Anwendung
Ferrolegierungs-Raffinationsöfen werden hauptsächlich zum Raffinieren verschiedener Ferrolegierungen und nichtmetallischer Materialien verwendet, um den Gehalt, die Reinheit und die Leistung der Hauptmetalle in Ferrolegierungen zu verbessern. Weit verbreitet in der Stahl-, Nichteisenmetall-, Chemie- und anderen Industrien, wie Ferrosilizium, Ferromangan, Ferrochrom usw., um den Bedarf an verschiedenen Elementen im Stahlherstellungsprozess zu decken.
Merkmale
Es gibt viele verschiedene Arten von Öfen zum Raffinieren von Ferrolegierungen. Die Grundstruktur ähnelt einem Lichtbogenofen. Er verfügt über Funktionen wie Lichtbogenheizung, Ofenschütteln und -rühren, Ausgussabstich und Beschickung von oben. Benutzer können je nach Art der Schmelzlegierung und dem Verfahren wählen.
Komponenten
Ofenkörper, Ofendeckel, Ofenkippmechanismus, Elektrodenhubmechanismus, Großstromsystem, wassergekühltes Kabel, Zuführsystem, Transformator, Hochspannungssystem, Steuerungssystem usw.
Die wichtigsten technischen Parameter
| Typ | Leistung (KVA) | Wesentliche Parameter | Durchmesser des Elektrodenverteilungskreises (mm) | Art der Verhüttung | ||
| Innendurchmesser des Ofenkörpers (mm) | Sekundärspannung (V) | Elektrodendurchmesser (mm) | ||||
| HJ-1250 | 1250 | 3000 | 200-60 | 250 | 800 | |
| Mn-Reihe | ||||||
| Cr-Serie | ||||||
| Ni-Reihe | ||||||
| HJ-1500 | 1500 | 3200 | 200~90 | 300 | 900 | V-Serie |
| HJ-2000 | 2200 | 3500 | 160~80 | 300 | 900 | |
| HJ-2500 | 2500 | 3800 | 240~104 | 300 | 950 | |
| HJ-3000 | 3000 | 4100 | 270-135 | 350 | 1000 | Mg |
| HJ-3500 | 3600 | 4500 | 290-255-155 | 400 | 1200 | |
| HJ-4500 | 4500 | 4800 | 305-265-162 | 400 | 1250 | |
| HJ-6300 | 6300 | 5200 | 312-282-170 | 400 | 1300 | Silizium-Kalzium |
| HJ-7000 | 7000 | 5000 | 320-288-182 | 400 | 1350 | |
| HJ-9000 | 9000 | 5500 | 328-294-188 | 450 | 1400 | |
| HJ-12000 | 12000 | 6500 | 336-302194 | 450 | 1450 | Seltenerdlegierung |
Anmerkung: Diese Parameter können entsprechend den unterschiedlichen Prozessanforderungen angepasst werden.

Ferrolegierungs-Raffinationsofen in drei Dimensionen

3600 KVA Mikro-Kohlenstoff-Ferrochrom-Raffinationsofen


